Tabela Caixa Abr/2026 · Faixas 1-4 · Cota máx. 80%
| Ato e Intermediárias | |
| AtoNa assinatura do contrato | R$ |
| 30 dias1 parcela | R$ |
| 60 dias1 parcela | R$ |
| 90 dias1 parcela | R$ |
| 120 dias1 parcela | R$ |
| Mensais durante a obra | |
| 6 mensaisValor de cada parcela | R$ |
| 8 mensaisValor de cada parcela | R$ |
| 8 mensaisValor de cada parcela | R$ |
| 8 mensaisValor de cada parcela | R$ |
| Anuais e Parcela Única | |
| 2 anuaisValor de cada anual | R$ |
| 1 parcela únicaValor total | R$ |